Ортопедия |
Общее | |
Осмотр полости рта с изоляцией системой ОптраГейт | 500 |
Проводниковая анестезия | 400 |
Аппликационная анестезия | 250 |
Инфильтрационная анестезия | 400 |
Прием врача-стоматолога-ортопеда первичный | 1500 |
Прием врача-стоматолога-ортопеда повторный | 500 |
Восстановление зуба коронкой с изоляцией системой Коффердам (Раббердам) | 600 |
Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой с изоляцией системой Коффердам (Раббердам) | 600 |
Хирургический шаблон | |
Определение прикуса | 1100 |
Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги | 4400 |
Снятие оттиска с одной челюсти массой из поливинилсилаксана | 2200 |
Снятие цифрового оттиска 1 челюсть | 2200 |
Исследование на диагностических моделях челюстей с изготовлением хирургического шаблона для позиционирования имплантатов | 6000 |
3-D моделирование и печать хирургического шаблона для позиционирования имплантатов | 11550 |
3-D моделирование и печать хирургического шаблона для позиционирования имплантатов в сложных клинических ситуациях | 19250 |
Диагностическое моделирование зубов | |
Определение прикуса | 1100 |
Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги | 4400 |
Снятие оттиска с одной челюсти массой из поливинилсилаксана | 2200 |
Снятие цифрового оттиска 1 челюсть | 2200 |
Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой моделировкой будущей ортопедической конструкции (1 единица) | 2000 |
Снятие, фиксация конструкций | |
Проводниковая анестезия | 400 |
Аппликационная анестезия | 250 |
Инфильтрационная анестезия | 400 |
Восстановление зуба коронкой временной прямым методом | 3000 |
Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица), изготовленной в другой клинике | 1650 |
Повторная фиксация на временный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица), изготовленной в другой клинике | 1100 |
Снятие несъемной ортопедической конструкции с имплантата с извлечением из шахты поврежденного винта | 2750 |
Трепанация зуба, искусственной коронки, снятие коронки | 1350 |
Повторная фиксация коронки имплантата (винтовая фиксация) | 2000 |
Временное протезирование зубов и имплантатов | |
Проводниковая анестезия | 400 |
Аппликационная анестезия | 250 |
Инфильтрационная анестезия | 400 |
Определение прикуса | 1100 |
Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги | 4400 |
Снятие оттиска с одной челюсти массой из поливинилсилаксана | 2200 |
Изготовление индивидуальной слепочной ложки | 3650 |
Снятие цифрового оттиска 1 челюсть | 2200 |
Восстановление зуба коронкой временной прямым методом | 3000 |
Армирование временной коронки стекловолоном(1 единица) | 750 |
Починка временной коронки | 1500 |
Протезирование имплантата зуба с использованием временного абатмента | 6900 |
Протезирование имплантата зуба с использованием временной пластмассовой коронки(без стоимости временного абатмента) | 6900 |
Изготовление коронки пластмассовой лабораторным методом | 4000 |
Изготовление временная коронки на зуб лабораторной металлопластмассовой | 10000 |
Постоянное протезирование зубов и имплантатов | |
Проводниковая анестезия | 400 |
Аппликационная анестезия | 250 |
Инфильтрационная анестезия | 400 |
Определение прикуса | 1100 |
Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги | 4400 |
Снятие оттиска с одной челюсти массой из поливинилсилаксана | 2200 |
Изготовление индивидуальной слепочной ложки | 3650 |
Снятие цифрового оттиска зубов (1 челюсть) | 2200 |
Восстановление зуба виниром из материала Имакс, Диоксид циркония | 33000 |
Восстановление зуба вкладкой, полукоронкой из материала Имакс | 28000 |
Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической | 28000 |
Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой цельнокерамической из диоксид циркония или Имакс | 28000 |
Протезирование имплантата зуба с использованием постоянного индивидуального абатмента | 15000 |
Протезирование имплантата зуба с использованием постоянной безметалловой коронки с каркасом из диоксид церкония (без стоимости постоянного абатмента) | 26000 |
Протезирование имплантата зуба с использованием постоянной металлокерамической коронки (без стоимости постоянного абатмента) | 26000 |
Протезирование имплантата зуба с использованиемпостоянной безметаловой коронки с каркасом из диоксид циркония | 26000 |
Протезирование имплантата Snucone с использованием постоянной безметалловой коронки (включая стоимость постоянного абатмента) | 35000 |
Протезирование имплантата зуба с использованием мульти-юнит абатмента | 16000 |
Протезирование имплантата зуба с использованием шаровидного абатмента | 20000 |
Протезирование имплантатов зубов постоянным металлокерамическим, диоксидциркониевым протезом с имитацией десны на одну челюсть | 340000 |
Замена матрицы в шаровидном абатменте | 9000 |
Протезирование имплантатов зубов балочным протезом с порой на имплантаты зубов, включая изготовление балки и ответной части | 260000 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на имплантаты с фиксацией на шаровидных абатментах | 80000 |
Съёмное протезирование | |
Изготовление индивидуальной слепочной ложки | 3650 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) | 36300 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть). Коррекция протеза | 1200 |
Протезирование 1-го зуба акриловой косметической пластинкой | 8000 |
Протезирование 1-го зуба нейлоновой косметической пластинкой | 12500 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) | 36300 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (1 челюсть). Коррекция протеза | 1200 |
Изготовление защитной пластмастмассовой каппы зубов | 3650 |
Протезирование зубов частичным съемными ацеталовым протезом (1 челюсть) | 46300 |
Перебазировка съемного протеза | 4000 |
Приварка кламмера к съёмному протезу | 4250 |
Приварка зуба к съёмному протезу | 4250 |
Починка базиса съёмного протеза | 6500 |
Хирургия | |
Удаление зуба | |
Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба (2 степень сложности) | 14500 |
Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба (1 степень сложности) | 11500 |
Удаление постоянного зуба | 4500 |
Удаление зуба сложное с разъединением корней | 7500 |
Удаление зуба с презервацией (сохранение костных структур) | 25000 |
Имплантация зубов | |
Внутрикостная дентальная имплантация системы Hi-Tec (Израиль) | 42000 |
Внутрикостная дентальная имплантация системы Dentium (Южная Корея) | 42000 |
Ортодонтический миниимплантат | 15000 |
Односоставной имплантат для съемных протезов | 22000 |
Внутрикостная дентальная имплантация системы Nobel Biocare (Швеция) | 72000 |
Внутрикостная дентальная имплантация системы Snucone (Южная Корея) | 28500 |
Направленная костная регенерация альвеолярных отростков: | |
Пластика альвеолярного отростка. В области 1-го зуба | 60000 |
Пластика альвеолярного отростка. В области 2-3-х зубов | 80000 |
Пластика альвеолярного отростка. В области 3-х зубов | 100000 |
Пластика альвеолярного отростка. Восстановление костной ткани методикой IDR | 20000 |
Пластика альвеолярного отростка. Расщепление костного гребня. 2-й этап. | 57750 |
Пластика альвеолярного отростка. Расщепление костного гребня. 1-й этап. | 30250 |
Синуслифтинг | |
Синус-лифтинг. Закрытый метод(1 зуб) | 20000 |
Синус-лифтинг. Открытый метод в области 1-го зуба | 60000 |
Синус-лифтинг. Открытый метод в области 2-3-х зубов | 80000 |
Синус-лифтинг. Открытый метод в области 3-х зубов | 100000 |
Пластика слизистой | |
Гингивопластика. Увеличение объёма слизистой десны. В области 1-го зуба, имплантата | 13000 |
Гингивопластика. Увеличение объёма слизистой десны. В области 2-3-х зубов, имплантатов | 27500 |
Гингивопластика. Увеличение объёма слизистой десны. В области >3-х зубов, имплантатов | 38500 |
Хирургическое удлинение клинической коронки зуба | 5000 |
Пластика рецессии десны | |
Лоскутная операция в полости рта с пластикой рецессии десны в области 1 зуба | 13000 |
Лоскутная операция в полости рта с пластикой рецессии десны в области 1 зуба с использованием десневого трансплантата | 20000 |
Лоскутная операция в полости рта с пластикой рецессии десны в области 1 зуба в сложных клинических ситуациях | 30000 |
Другие хирургические манипуляции | |
Резекция верхушки корня | 16500 |
Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 5000 |
Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 5000 |
Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 5000 |
Цистотомия или цистэктомия | 6000 |
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка | 17000 |
Вестибулопластика | 11000 |
Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 5000 |
Резекция верхушки корня (однокорневой зуб) | 20000 |
Резекция верхушки корня (многокорневой зуб) | 30000 |
Остеотомия челюсти с удалением имплантата | 11000 |
Установка формирователя десневой манжеты | 6000 |
Установка формирователя десневой манжеты (другая фирма имплантатов) | 8500 |
Установка индивидуального формирователя | 11000 |
Наложение швов при проведении хирургических манипуляций | 600 |
Прочее | |
Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов с изоляцией системой ОптраГейт | 500 |
Проводниковая анестезия | 400 |
Аппликационная анестезия | 250 |
Инфильтрационная анестезия | 400 |
Прием врача-стоматолога-хирурга первичный | 1500 |
Прием врача-стоматолога-хирурга повторный | 500 |
Терапия | |
Общее | |
Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов с изоляцией системой ОптраГейт | 500 |
Проводниковая анестезия | 400 |
Аппликационная анестезия | 250 |
Инфильтрационная анестезия | 400 |
Прием врача-стоматолога-терапевта первичный | 1500 |
Прием врача-стоматолога-терапевта повторный | 500 |
Восстановление зуба пломбой с изоляцией системой Коффердам | 600 |
Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его осложнений с изоляцией системой Коффердам | 600 |
Использование микроскопа при лечении зубов | 3150 |
Профессиональная гигиена полости рта | |
Глубокое фторирование эмали зуба | 50 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов | 6000 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов. Экспресс гигиена полости рта перед хирургическим вмешательством | 2500 |
Отбеливание зубов аппаратом Flash (2 челюсти) | 25000 |
Отбеливание зубов аппаратом Flash (1 челюсть) | 15000 |
Отбеливание зубов аппаратом Flash (1 зуб) | 5000 |
Восстановление зуба. Лечение кариеса | |
Восстановление зуба пломбой. Лечение кариеса с постановкой пломбы световой полимеризации | 6500 |
Восстановление зуба пломбой. Постановка пломбы световой полимеризации | 4500 |
Восстановление зуба пломбой. Художественная реставрация жевательного зуба | 12500 |
Восстановление зуба пломбой. Художественная реставрация фронтального зуба | 21000 |
Лечение поверхностного кариеса системой ICON | 4500 |
Восстановление зуба пломбировочными материалами с армированием стекловолокном | 8000 |
Армирование стенок плости зуба стекловолоконным материалом | 2500 |
Прокладка дна кариозной полости стекловолоконным материалом при глубоком кариесе | 2500 |
Лечение корневых каналов | |
Пломбирование корневого канала зуба (вертикальная конденсация гуттаперчи, одноканальный зуб) | 3000 |
Пломбирование корневого канала зуба (вертикальная конденсация гуттаперчи, двухканальный зуб) | 4500 |
Пломбирование корневого канала зуба (вертикальная конденсация гуттаперчи, трёхканальный зуб) | 6000 |
Пломбирование корневого канала зуба (вертикальная конденсация гуттаперчи, четырёхканальный зуб) | 7000 |
Пломбирование дополнительного корневого канала зуба (вертикальная конденсация гуттаперчи) | 3000 |
Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала (одноканальный зуб) | 2500 |
Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала (одноканальный зуб) | 3000 |
Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала (двухканальный зуб) | 4500 |
Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала (двухоканальный зуб) | 6000 |
Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала (трёхканальный зуб) | 7000 |
Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала (трёхканальный зуб) | 8000 |
Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала (четырёхканальный зуб) | 8000 |
Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала (четырёхканальный зуб) | 11000 |
Инструментальная и медикаментозная обработка дополнительного 1-го корневого канала зуба | 3000 |
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (одноканальный зуб) | 2500 |
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (материалом Метапекс, двухканальный зуб) | 3500 |
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (материалом Метапекс, трёхканальный зуб) | 5500 |
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (материалом Метапекс, четырёхканальный зуб) | 7000 |
Временное пломбирование лекарственным препаратом дополнительного 1-го корневого канала (материалом Каласепт) | 2500 |
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (материалом Каласепт, одноканальный зуб) | 2500 |
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (материалом Каласепт, двухканальный зуб) | 4000 |
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (материалом Каласепт, трёхканальный зуб) | 5500 |
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (материалом Каласепт, четырёхканальный зуб) | 7000 |
Временное пломбирование лекарственным препаратом дополнительного 1-го корневого канала (материалом Каласепт) | 2500 |
Распломбирование одного корневого канала | 2500 |
Эндодонтическое отбеливание корневого канала ( Opalescence Endo ) | 5500 |
Прочие манипуляции | |
Снятие оттиска с одной челюсти для изготовления силиконового ключа | 1000 |
Наложение временной пломбы | 500 |
Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 4500 |
Удаление внутриканальной вкладки | 4500 |
Удаление штифта из корневого канала зуба | 3000 |
Удаление инструмента из корневого канала зуба | 4000 |
Отбеливание зуба препаратом Opalescence Boost PF 40% Hydrogen Peroxide (1 экспозиция - 20 минут) | 5500 |
Немедленная нагрузка (Хирургия) | |
Хирургическая часть | |
Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов с изоляцией системой ОптраГейт | 500 |
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка | 17000 |
Пластика альвеолярного отростка. В области 1-го зуба | 55500 |
Пластика альвеолярного отростка. В области 2-3-х зубов | 75500 |
Пластика альвеолярного отростка. Восстановление костной ткани методикой IDR(Одномоментное дентоальвеолярное восстановление) | 16500 |
Пластика альвеолярного отростка. В области 3-х зубов | 97350 |
Внутрикостная дентальная имплантация системы Hi-Tec (Израиль) при немедленной нагрузке имплана | 46000 |
Внутрикостная дентальная имплантация системы Dentium (Южная Корея) при немедленной нагрузке импланта | 46000 |
Внутрикостная дентальная имплантация системы Nobel Biocare (Швеция) при немедленной нагрузке имплантата | 74250 |
Внутрикостная дентальная имплантация системы SnucOne (Южная Корея) при немедленной нагрузке импланта | 42000 |
Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика). Закрытый метод(1 зуб) | 16500 |
Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика). Открытый метод в области 1-го зуба | 49500 |
Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика). Открытый метод в области 2-3-х зубов | 67500 |
Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика). Открытый метод в области 3-х зубов | 89500 |
Гингивопластика.Увеличение объёма слизистой десны. В области 1-го зуба, имплантата | 13750 |
Гингивопластика. Увеличение объёма слизистой десны. В области 2-3-х зубов, имплантатов | 27500 |
Гингивопластика. Увеличение объёма слизистой десны. В области 3-х зубов, имплантатов | 38500 |
Проводниковая анестезия | 400 |
Аппликационная анестезия | 250 |
Инфильтрационная анестезия | 400 |
Остеотомия челюсти с удалением имплантата | 11000 |
Немедленная нагрузка (Ортопедия) | |
Ортопедическая часть | |
Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов с изоляцией системой ОптраГейт | 500 |
Проводниковая анестезия | 400 |
Аппликационная анестезия | 250 |
Инфильтрационная анестезия | 400 |
Протезирование имплантата зуба с использованием временного абатмента при немедленной нагрузке имплантата | 10000 |
Протезирование имплантата зуба с использованием временной пластмассовой коронки, изготовленной прямым методом(без стоимости временного абатмента) при немедленной нагрузке имплантата | 10000 |
Протезирование имплантата зуба с использованием временной пластмассовой коронки, изготовленной лабораторным методом(без стоимости временного абатмента) при немедленной нагрузке имплантата | 12000 |
Протезирование имплантатов временным пластмассовым протезом на 1-ну челюсть при немедленной нагрузке имплантатов | 42350 |
Протезирование имплантатов зубов с использованием мульти-юнит абатмента при немедленной нагрузке имплантатов | 18150 |
Протезирование имплантатов зубов армированным металлопластмассовым протезом на 1-ну челюсть при немедленной нагрузке имплантатов | 160000 |
Пародонтология | |
Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 5000 |
Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 2500 |
Наложение повязки при операциях в полости рта c использованием сгустка PRP | 7500 |
Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 1100 |
Временное шинирование при заболеваниях пародонта (1 единица) | 3500 |
Временное шинирование при заболеваниях пародонта с использованием ГласСпан Лента (1 единица) | 4500 |
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зубов при пародонтите | 12500 |
>Товары | |
Методические пособия | |
Методическое пособие Tissue | 5000 |
Методическое пособие Bone | 5000 |
Жевательная резинка | |
Жевательная резинка МХ (Зеленый чай) | 400 |
Жевательная резинка МХ (Земляника) | 400 |
Жевательная резинка МХ (Клюква) | 400 |
Жевательная резинка МХ (Корица) | 400 |
Жевательная резинка МХ (Перечная мята) | 400 |
Жидкость-индикатор | |
Жидкость-индикатор налета Miradent Piague Agent (500мл) | 1300 |
Жидкость-индикатор налета Miradent Piague Agent (250мл) | 850 |
Жидкость для ирригатора | |
Жидкость д/ирригатора Waterdent Комплекс минералов (500мл) | 620 |
Жидкость д/ирригатора Профессор Персин. С комплексом трав , без фтора | 550 |
Зубная паста | |
Biorepair Препарат для снижения чувствительности | 1650 |
Sorbet Revive. Реминерализующий гель (ex. Dental Resources) | 1450 |
Гель для укрепления зубов R.O.C.S Medical Minerals c Фруктовым вкусом (0+) | 550 |
Гель для чувствительных зубов R.O.C.S Medical Sensitie (18+) | 550 |
Детская зуб. паста Biorepair Junior Мята ( от 7до 14лет) 75 мл | 600 |
Детская зуб. паста Biorepair Kids ( от 0 до 6 лет) со вкусом винограда 50 мл | 600 |
Детская зуб. паста Biorepair Kids ( от 0 до 6 лет) со вкусом клубники 50мл | 600 |
Зуб. паста Biorepair Fast Sensitive Repair 75 мл | 850 |
Зуб. паста Biorepair PLUS Pro White 75 мл | 880 |
Зуб. паста Biorepair PLUS Sensitive Teeth (Denti Sensibili) 75 мл | 880 |
Зуб. паста Biorepair Total Protektion 75 мл | 850 |
Зуб. паста Biorepair Parodontgel 75 мл | 950 |
Зуб. паста Biorepair Peribioma 75 мл | 950 |
Зуб. паста Blanx Extra White | 1250 |
Зуб. паста Blanx Pro Pink/ Бланкс Про Глянцевый эфект 75 мл | 850 |
Набор Curaprox BE YOU (шесть вкусов микс) | 3400 |
Зуб. паста Biorepair Night Repair (Ночной уход) | 950 |
Зуб. паста Biorepair Pro White 75 мл | 880 |
Детская зубная паста/гель Монткаротте 30 мл. | 1400 |
Зуб.паста Монткаротте 50 мл. | 1300 |
Зуб.паста маркер+со вкусом Бабл Гам Монткаротте 30 мл. | 1200 |
Зуб.паста маркер+со вкусом Виноградный взрыв Монткаротте 30 мл. | 1200 |
Зуб. паста Biorepair Scudo Attivo (Active Shield) активная защита 75 мл | 950 |
Зубная нить | |
Зуб/нить Oral-B SatinFloss мята 25м | 450 |
Зуб/нить вощеная Расширяющаяся Biorepair Filo Cerato Espandibili (розовая) | 700 |
Зуб/нить вощеная скользящая Biorepair Filo Cerato Scorrevole (зеленая) | 700 |
Зуб/нить невощеная губчатая Biorepair Filo NonCerato Spugnoso (Серая) | 700 |
Зуб/нить невощеная ультра-плоская Biorepair Filo Non Cerato Ultrapiatto (красная) | 700 |
Зуб/нить Oral-B SuptrFloss 30м | 500 |
Межзубная нить с пластиковым держателем Pesitro Doubie Ciean Floss (100 шт)+ 1 пластиковый кейс | 400 |
Ирригатор | |
Ирригатор Waterpik WP-450 | 8250 |
Ирригатор Waterpik WP-462 | 8250 |
Ирригатор Revyline RL 660 (белый) | 4700 |
Ирригатор Revyline RL 660 (черный) | 4700 |
Ирригатор SOOCAS W3 Pro | 4000 |
Ирригатор Revyline RL 450 (белый) | 7150 |
Ирригатор Revyline RL 450 (черный) | 7150 |
Набор ершиков | |
Набор ершиков с держателем Сuraprox CPS 06 | 1300 |
Набор ершиков с держателем Сuraprox CPS 07 | 1300 |
Набор ершиков с держателем Сuraprox CPS 08 | 1300 |
Набор ершиков с держателями Curaprox CPS 150 | 1500 |
Набор ершиков CURASEPT PROXI P06 | 1100 |
Зубочистка-ершик Revyline 20 шт | 200 |
Набор межэубных ершиков Revyline MIX ( 6 шт) | 330 |
Межзубные ершики Plackers Dental Brush (24 шт) | 700 |
Ополаскиватель | |
Ополаскиватель Biorepair Delicate Gums Mouthwash 500 мл | 1250 |
Ополаскиватель Biorepair Mouthwash 500 мл | 1250 |
Ополаскиватель CURAPROX Perio Pius Forte CHX 0.20% (200мл) | 1650 |
Ополаскиватель CURAPROX Perio Pius Protekt CHX 0.12 % (200мл) | 1650 |
Ополаскиватель CURAPROX Perio Pius Regenerate CHX 0.09 % (200мл) | 1650 |
Ополаскиватель R.O.C.S Активный кальций 400 мл | 500 |
Ополаскиватель R.O.C.S Двойная мята 400 мл | 500 |
Ополаскиватель R.O.C.S Black edition Whitening (18+) | 500 |
Ополаскиватель R.O.C.S Активный кальций 250 мл | 250 |
Ополаскователь Рапид Монткаротте 200 мл | 1850 |
Ополаскиватель | 1300 |
Зубная Щетка | |
З/щетка CURAPROX 1009 Single (монопучковая) | 1000 |
З/щетка CURAPROX 3960 Super Soft | 1000 |
З/щетка CURAPROX 5460 Ultra Soft | 1000 |
З/щетка CURAPROX1560 Soft | 1000 |
Набор зубных Щеток CURAPROX 5460 DUO HAWAII (2 шт) | 1750 |
Щетка CURAPROXДля имплантов и ортоконструкций CS708 | 1000 |
З/щетка CURAPROX CS 12460 Velvet | 1200 |
Набор з/щеток Curaprox 5460 Ultrasoft Summer 2021 (2шт.) | 1750 |
2 щетки Curaprox 5100 Black is White (черная/черная) | 1750 |
З/щетка BIOREPAIR | 550 |
Зубная щетка Монткаротте 0.15 мм (Soft) | 1100 |
Зубная щетка Монткаротте 0.15 мм (Soft) | 1000 |
Детская зубная щетка 0.15 мм Монткаротте | 1000 |
Зуб. щетка 7+ Монткаротте | 1050 |
З/щетка Многопучковая Pesitro 1680 singie 9мм | 350 |
Электрическая щетка | |
Эл.щетка SOOCAS V1 (розовый) | 3900 |
Эл. зуб/щетка SOOCAS V1 (синий) | 3900 |
Эл.щетка Oral-B VItality Kids Cars NEW D100 | 2500 |
Эл.щетка Oral-B VItality Kids Frozen NEW D100 | 2500 |
Насадка на эл. щетку Oral-B | 2300 |
Эл. зубн.щетка Revyline RL 040 limited edition | 3400 |
Эл. щетка Orai-B PRO 500 | 5900 |